Comparison and investigation of various topography sensors using a multisensor measuring system
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | |
dc.contributor.referee | Lehmann, Peter (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Manske, Eberhard (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T09:07:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T09:07:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202208186691 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14191 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1069-8 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | multisensor | eng |
dc.subject | coherence scanning interferometer | eng |
dc.subject | confocal microscope | eng |
dc.subject | high-speed laser interferometer | eng |
dc.subject | comparative measurements | eng |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Multisensor | ger |
dc.subject.swd | Interferometer | ger |
dc.subject.swd | Laserinterferometer | ger |
dc.subject.swd | Vergleichsmessung | ger |
dc.subject.swd | Messtechnik | ger |
dc.subject.swd | Oberflächenstruktur | ger |
dc.subject.swd | Übertragungsverhalten | ger |
dc.title | Comparison and investigation of various topography sensors using a multisensor measuring system | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | With increasing miniaturization and rising demands on the manufacturing accuracy of surface structures in the micro- and nanometer range, the requirements for measurement technology to ensure manufacturing quality also increase. Various tactile and optical measurement techniques are available for this purpose. Since these differ in their transfer behavior, the systematic deviations occurring in height values measured on critical surface structures also differ. The identification of such systematic measurement deviations requires knowledge of the real surface structure. The investigation of the transfer behavior of a sensor can be performed by measurements on measurement standards whose surface structures are known. Likewise, sensor characterization is possible through comparative measurements with reference sensors. This thesis deals with the characterization of the transfer behavior of different sensors for the detection of surface structures. For this purpose, a multisensor measurement system is used, which allows comparative measurements of several sensors in one arrangement. First, the different measurement methods of the used sensors are discussed and their properties are presented. However, the focus is on a self-assembled Mirau coherence scanning interferometer and a self-assembled point-wise measuring laser interferometric distance sensor. A confocal microscope, an atomic force microscope, a tactile stylus instrument and a point-wise measuring Fizeau coherence scanning interferometer are used as reference sensors. To investigate systematic measurement deviations, measurement results obtained by these sensors are compared with respect to different measurement standards. Further, repeatabilities of the sensors on different surfaces are determined and compared. For the characterization of the Mirau interferometer, different temporally shortcoherent illumination sources and different microscope objectives are used. The objectives differ in magnification and numerical aperture. This allows the investigation of the influences of illumination and numerical aperture on occurring systematic measurement deviations. The self-assembled interferometric confocal distance sensor is characterized in particular by a high data rate of up to 116000 height values per second. This is achieved by modulating the optical path length by oscillating the reference mirror at ultrasonic frequencies. In this thesis, an optimized version of the sensor is presented, which is mainly used for comparison measurements. It is shown that this high-speed sensor is an appropriate alternative to other point-wise measuring sensors. In addition, further possible applications of this measurement method are presented. | eng |
dcterms.abstract | Mit zunehmender Miniaturisierung und steigendem Anspruch an die Fertigungsgenauigkeit von Oberflächenstrukturen im Mikro- und Nanometerbereich steigen auch die Anforderungen an die Messtechnik zur Sicherstellung der Fertigungsqualität. Dazu stehen verschiedene taktile und optische Messverfahren zur Verfügung. Da diese sich in ihrem Übertragungsverhalten unterscheiden, unterscheiden sich auch die systematischen Abweichungen in den gemessenen Höhenwerten, welche an kritischen Oberflächenstrukturen auftreten können. Die Identifizierung solcher systematischer Messabweichungen erfordert Vorkenntnisse über die realen Oberflächenstrukturen. Die Untersuchung des Übertragungsverhalten eines Sensors kann durch Messungen an Messnormalen, deren Oberflächenstrukturen bekannt sind, erfolgen. Ebenso ist eine Sensorcharakterisierung durch Vergleichsmessungen mit Referenzsensoren möglich. Diese Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung des Übertragungsverhaltens verschiedener Sensoren zur Erfassung von Oberfl¨achenstrukturen. Zu diesem Zweck wird ein multisensorisches Messsystem verwendet, welches Vergleichsmessungen mehrerer Sensoren in einer Aufspannung ermöglicht. Zunächst werden die unterschiedlichen Messmethoden der eingesetzten Sensoren diskutiert und deren Eigenschaften vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf dem in Eigenentwicklung entstandenen flächenhaft messenden Mirau-Weißlichtinterferometer und einem punktförmig messenden laserinterferometrischen Distanzsensor. Als Referenzsensoren werden ein Konfokalmikroskop, ein Rasterkraftmikroskop, ein taktiles Tastschnittgerät und ein punktförmig messendes Fizeau-Weißlichtinterferometer verwendet. Zur Untersuchung von systematischen Messabweichungen werden Messergebnisse, welche mit den Sensoren an unterschiedlichen Messnormalen gewonnen wurden, gegenübergestellt. Ebenso werden Wiederholgenauigkeiten der Sensoren an verschiedenen Oberflächen bestimmt und verglichen. Für die Charakterisierung des Mirau-Interferometers werden verschiedene zeitlich kurzkohärente Beleuchtungsquellen und unterschiedliche Mikroskopobjektive eingesetzt. Dabei unterscheiden sich die Objektive in der Vergrößerung und numerischen Apertur. Dies ermöglicht die Untersuchung der Auswirkungen von Beleuchtung und numerischer Apertur auf auftretende systematische Messabweichungen. Der in Eigenentwicklung entstandene interferometrisch-konfokale Distanzsensor zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Messdatenrate von bis zu 116000 Höhenwerten pro Sekunde aus. Dies wird durch eine Modulation der optischen Weglänge erreicht, indem der Referenzspiegel mit Ultraschallfrequenzen oszilliert. In dieser Arbeit wird eine optimierte Version des Sensors vorgestellt, welche hauptsächlich für Vergleichsmessungen verwendet wird. Dabei zeigt sich, dass dieser High-Speed-Sensor eine Alternative zu anderen punktförmig messenden Sensoren darstellt. Zudem werden weitere Anwendungsmöglichkeiten dieses Messverfahrens vorgestellt. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Hagemeier, Sebastian | |
dcterms.dateAccepted | 2022-02-21 | |
dcterms.extent | ix, 251 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 44,00 | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: