Zum Einfluss verschiedener Oberflächenbehandlungen auf die Randschichteigenschaften und das Ermüdungsverhalten hochmanganhaltiger Stähle
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Niendorf, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Krupp, Ulrich (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T08:54:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T08:54:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202210247021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14308 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1082-7 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Hochmangan-Stahl | ger |
dc.subject | Festwalzen | ger |
dc.subject | TWIP-Effekt | ger |
dc.subject | TRIP-Effekt | ger |
dc.subject | Randschichteigenschaften | ger |
dc.subject | Eigenspannungen | ger |
dc.subject | Ermüdungseigenschaften | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.subject.swd | Manganstahl | ger |
dc.subject.swd | Oberflächenbehandlung | ger |
dc.subject.swd | Festwalzen | ger |
dc.subject.swd | TWIP-Stahl | ger |
dc.subject.swd | TRIP-Stahl | ger |
dc.subject.swd | Randschicht | ger |
dc.subject.swd | Eigenspannung | ger |
dc.subject.swd | Materialermüdung | ger |
dc.title | Zum Einfluss verschiedener Oberflächenbehandlungen auf die Randschichteigenschaften und das Ermüdungsverhalten hochmanganhaltiger Stähle | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Hochmanganhaltige Stähle (HMnS) sind im Vergleich zu konventionellen Stählen durch hohe Festigkeiten bei einer gleichzeitig ausgezeichneten Duktilität charakterisiert. Diese außergewöhnlichen Eigenschaften lassen sich auf die Aktivierung unterschiedlicher Verformungsmechanismen zurückführen: Neben reinem Versetzungsgleiten können eine verformungsinduzierte Zwillingsbildung (TWIP-Effekt) sowie eine verformungsinduzierte martensitische Phasenumwandlung (TRIP-Effekt) auftreten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss verschiedener Oberflächenbehandlungsverfahren auf die Randschichteigenschaften und das Ermüdungsverhalten des hochmanganhaltigen Stahls X40MnCrAl19-2 untersucht. Neben dem Kugelstrahlen kam dabei vorwiegend das Festwalzen auf unterschiedlichen Temperaturniveaus zum Einsatz. Unter Verwendung hochauflösender elektronenmikroskopischer Analysemethoden sowie der Röntgendiffraktometrie wurden tiefgehende Einblicke in die mikrostrukturellen Mechanismen der oberflächenbehandelten Randschichten gewonnen. Eine detaillierte Analyse des zyklischen Spannung-Dehnung-Verhaltens (ZSD-Verhalten) ermöglichte im Zusammenspiel mit den Randschichteigenschaften schließlich eine Bewertung der Ermüdungseigenschaften der randschichtbehandelten Zustände im Zeitfestigkeitsbereich. Die Ergebnisse zeigen, dass die Randschichten in Abhängigkeit von den untersuchten Prozesstemperaturen durch unterschiedliche Mechanismen charakterisiert sind. Während tiefe Temperaturen eine verformungsinduzierte Phasenumwandlung induzieren (TRIP-Effekt), sind die Randschichten nach Oberflächenbehandlungen bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen durch die Bildung von Verformungszwillingen (TWIP-Effekt) charakterisiert. In Abhängigkeit des Werkstoffwiderstands gegen eine plastische Verformung sind die Zustände zudem durch unterschiedliche Wirktiefen sowie Randschichthärte- und Eigenspannungstiefenprofile gekennzeichnet. Das aus den Ermüdungsversuchen abgeleitete ZSD-Verhalten ermöglicht eine auf der Wirktiefe der Oberflächenbehandlungsverfahren basierende Einteilung der untersuchten Zustände in Gruppen unterschiedlich hoher plastischer Dehnungsanteile. Der Einfluss der Wirktiefe kann über ein Rand-Kern-Modell erklärt werden, das im Zusammenspiel mit den Randschichteigenschaften eine abschließende Bewertung des Dauerschwingverhaltens in Abhängigkeit von den verschiedenen Oberflächenbehandlungsverfahren ermöglicht. Die Erkenntnisse umfassender Bruchflächenanalysen können zudem genutzt werden, um kritische Belastungsniveaus zu identifizieren, ab denen es infolge zu hoher plastischer Dehnungsanteile zu Instabilitäten der Randschichteigenschaften kommt. | ger |
dcterms.abstract | Compared to conventional steels high-manganese steels (HMnS) are characterized by high strengths and a concomitantly excellent formability. These exceptional properties can be attributed to the activation of different deformation mechanisms: Besides pure dislocation slip, deformation-induced twinning (TWIP-effect) as well as a mechanically driven martensitic phase transformation (TRIP-effect) can prevail. In the present study the influence of different surface treatment processes on the near-surface properties and fatigue behavior of the highmanganese steel X40MnCrAl19-2 was investigated. Besides shot peening, deep rolling at different temperature regimes was the main surface treatment process used. By use of high resolution electron microscopic analysis as well as X-Ray diffraction profound insights into microstructural mechanisms of the surface-treated layers were obtained. A detailed analysis of the cyclic stress-strain (CSS) behavior in interaction with the near-surface properties allowed to evaluate the fatigue properties of the surface-treated conditions in the high-cycle fatigue regime. The results show that the near-surface layers are characterized by different mechanisms depending on the process temperatures investigated. While deformation induced martensitic phase transformation is promoted by low temperatures (TRIP-effect), the near-surface layers after treatments at room temperature as well as elevated temperatures are characterized by the formation of deformation twins (TWIP-effect). Depending on the resistance of the material against plastic deformation the different conditions are also featured by different effective depths as well as surface hardness and residual stress depth profiles. The CSS behavior derived from the fatigue tests allows a classification of the investigated conditions into groups of different plastic strains based on the effective depth of the surface treatment processes. The influence of the effective depth can be explained by a surface-core-model which, in interaction with the nearsurface properties, allows for a final evaluation of the fatigue behavior as a function of the different surface treatment processes. In addition, the findings of comprehensive fracture surface analyses can be used to identify critical loading levels above which instabilities in the nearsurface properties occur as a result of excessively high plastic strains. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Wegener, Thomas | |
dcterms.dateAccepted | 2022-09-09 | |
dcterms.extent | XXX, 254 Seiten | |
dcterms.source.series | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe | |
dcterms.source.volume | Band 38 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Thomas-Wegener/Zum-Einfluss-verschiedener-Oberflaechenbehandlungen-auf-die-Randschichteigenschaften-und-das-Ermuedungsverhalten-hochmanganhaltiger-Staehle_lid_53560395.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: