Effizienz- und Flexibilisierungskonzepte in der industriellen Gebäudeklimatisierung
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Hesselbach, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Knissel, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T09:27:21Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T09:27:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2020 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202106024055 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13170 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0881-7 | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Gebäudeklimatisierung | ger |
dc.subject | Produktklimatisierung | ger |
dc.subject | Modellprädiktive Regelung für raumlufttechnische Anlagen | ger |
dc.subject | Flexible Energieversorgung | ger |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Industrie | ger |
dc.subject.swd | Gebäude | ger |
dc.subject.swd | Klima | ger |
dc.subject.swd | Konzeption | ger |
dc.subject.swd | Effizienz | ger |
dc.subject.swd | Flexibilisierung | ger |
dc.title | Effizienz- und Flexibilisierungskonzepte in der industriellen Gebäudeklimatisierung | ger |
dc.title.subtitle | Experimentelle Untersuchungen mit simulations- und prognosebasierter Optimierung | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Effiziente und flexible Energieversorgungstechnologien nehmen in Anbetracht steigender Emissionsbelastungen, von Ressourcenverknappungen und eines anwachsenden Ausbaus an fluktuierenden Erneuerbaren-Energie-Anlagen eine zunehmend wichtigere Rolle ein. Sowohl der Gebäudesektor, speziell die Gebäudeklimatisierung, als auch die Produktklimatisierung bieten aufgrund ihres weltweit hohen Energiebedarfs geeignete Ansatzpunkte zur Implementierung effizienter Energieversorgungsstrukturen. Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über abgeleitete und neu entwickelte Effizienz und Flexibilisierungsmaßnahmen am Beispiel einer untersuchten Verpackungshalle der Süßwarenherstellung. Anhand dieser Verpackungshalle für temperatursensible Produkte werden Energieeinspar- und Flexibilisierungspotenziale im Bereich der Produkt- und Gebäudeklimatisierung identifiziert, um darauf aufbauend neue technische Ansätze zu entwickeln, die diese Potenziale realisieren. Die erprobten und entwickelten Ansätze bestehen aus einer weiterentwickelten Transportbandklimatisierung für temperatursensible Produkte und einem simulations- und prognosegestützten Regelungssystem für Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen). Die weiterentwickelte, lokale Transportbandklimatisierung für temperatursensible Produkte ermöglicht es, feste Raumlufttemperatur- und -feuchtegrenzen in der Halle aufzuweichen. Das Gebäude wird auf diese Weise als Energiespeicher nutzbar. Die Ausnutzung dieses Speicherpotenzials wird durch die Integration der entwickelten, übergeordneten Regelung, welche auf externe Einflüsse flexibel reagieren und die Behaglichkeitsgrenzen voll ausschöpfen kann, realisiert. Dieses übergeordnete Regelungssystem besteht aus einer Anfahrzeitoptimierung, die produktionsfreie Zeiten energieeffizient durch optimiertes Ein- und Ausschalten der RLTAnlage ausnutzt und einem modellprädiktiven Regelungsansatz zur Luftkonditionierung. Das Regelungssystem ist in der Lage, frei wählbare Behaglichkeitsgrenzen zielfunktionsspezifisch und über das im Gebäude vorhandene Speicherpotenzial optimiert auszunutzen. Die entwickelte Regelung enthält drei auswählbare Zielfunktionen, die die Regelziele definieren. Zu diesen Regelzielen gehören die Einhaltung der konstanten Regelgrößen Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte, die Optimierung des Energiebedarfs der RLT-Anlage unter vorgebbaren Behaglichkeitsgrenzen und die Optimierung der monetären Kosten unter Nutzung flexibler Strompreismodelle. Das Regelungssystem reagiert dabei prädiktiv auf prognostizierte Störgrößen wie Wetterverän-derungen und Sonneneinstrahlung sowie auf produktionsplanabhängige innere Lasten. Anhand von umfangreichen Simulationsanalysen wird das energetische Einsparpotenzial der Ansätze bewertet, umfassende experimentelle Untersuchungen bestätigen die Funktionsfähigkeit. | ger |
dcterms.abstract | Efficient and flexible energy supply technologies are playing an increasingly important role in terms of rising emission loads, scarcity of resources and a growing expansion of fluctuating renewable energy plants. The building sector, especially building air conditioning, as well as product cooling and climatisation offer a suitable starting point for the implementation of efficient energy supply structures due to their worldwide high energy demand. The dissertation provides a comprehensive overview of derived and newly developed efficiency and flexibility measures using the example of a researched packaging hall for confectionery production. Based on this packaging hall for temperature-sensitive products, energy saving and flexibilisation potentials in the scope of product and building climate control will be identified in order to develop new technical approaches based on these potentials. The tested and developed approaches consist of an enhanced local climatisation system for conveyor belts for temperature- sensitive products and a model-predictive control system for ventilation and air-conditioning systems. The developed local air conditioning system for temperature-sensitive products makes it possible to soften fixed air temperature and humidity limits in the hall. Thereby the building can be used as an energy storage. The utilisation of this storage potential is realised by integrating the developed supervisory control system, which can react flexibly to external influences and fully exploit the comfort limits. This higher-level control system includes a start-up time optimisation, which uses production-free times energy-efficient by switching on and off the air conditioning system optimised and a model-predictive control approach for air conditioning. This system is able to optimise the use of freely selectable comfort limits in accordance with the target function and the storage potential available in the building. The developed control system contains three selectable target functions which define the control objectives. These control objectives include compliance with the constant control variables room temperature and room humidity, optimisation of the energy requirement of the air conditioning system under pre-defined comfort limits and optimisation of the monetary costs using flexible electricity price models. The control system reacts predictively to predicted disturbance variables such as weather changes and solar radiation as well as to production plan-dependent internal loads. Based on the extensive simulation analyses the energetic savings potential of the approaches is evaluated, comprehensive experimental investigations confirm their functionality. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Heidrich, Tobias | |
dcterms.dateAccepted | 2020-02-07 | |
dcterms.extent | XXI, 168, XXIII-LX Seiten | |
dcterms.source.series | Produktion & Energie | ger |
dcterms.source.volume | Band 23 | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 29,00 | |
kup.series | Produktion & Energie | ger |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: