Elektromagnetische Bewertung von permanenterregten Synchronmaschinen auf Basis einer integrierten Werkzeugkette
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | |
dc.contributor.referee | Brabetz, Ludwig (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Zacharias, Peter (Prof. Dr,) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T07:45:14Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T07:45:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202107294442 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13169 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0975-3 | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Permanenterregte Synchronmaschine | ger |
dc.subject | Elektromagnetische Simulation | ger |
dc.subject | Maschinenbewertung | ger |
dc.subject | Finite Elemente Methode | ger |
dc.subject | COMSOL Multiphysics | ger |
dc.subject | Fahrzeugantrieb | ger |
dc.subject | Elektroantrieb | ger |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Finite-Elemente-Methode | ger |
dc.subject.swd | Dauermagneterregte Synchronmaschine | ger |
dc.subject.swd | Fahrzeugantrieb | ger |
dc.subject.swd | Elektroantrieb | ger |
dc.title | Elektromagnetische Bewertung von permanenterregten Synchronmaschinen auf Basis einer integrierten Werkzeugkette | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Antriebssträngen aktueller Fahrzeuggenerationen entsteht Forschungs- und Entwicklungsbedarf zur weiteren Optimierung der Antriebe. Zu den meist verbauten Antrieben zählen dabei die permanenterregten Synchronmaschinen, deren Optimierung Forschungsschwerpunkt zahlreicher aktueller Arbeiten ist. Die innerhalb der Maschinenentwicklung notwendigen umfassenden Bewertungsprozesse werden aber oft nur nachrangig betrachtet. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die elektromagnetische Bewertung von permanenterregten Synchronmaschinen, integriert in den Maschinenentwicklungsprozess. Ziel ist es, bereits im frühen Entwicklungsstadium eine umfassende, recheneffiziente und genaue Maschinenbewertung vornehmen zu können. Schnittstellen zu aufbauenden thermischen und strukturdynamischen Bewertungsprozessen sind implementiert, sodass sich im Bewertungsprozess eine konsistente Datenbasis ergibt. Ergebnisse bleiben rückverfolgbar. Der in dieser Arbeit beschriebene Bewertungsprozess beinhaltet die Bestandteile der Simulation auf Basis der Finite-Elemente-Methode, Auswertungs- und Automatisierungsprozesse und den Abgleich der Bewertungsergebnisse mit Prüfstandsmessungen, sodass sich der elektromagnetische Bewertungsprozess final als automatisierter, standardisierter und validierter Prozess ergibt. Mit dem Ziel einer recheneffizienten und robusten Bewertung basieren die FE-Berechnungen auf stationären 2D-Simulationen unter Berücksichtigung des segmentweise geschrägten Rotors. Zentrale Ergebnisse der Simulation sind die sich einstellenden Flussverkettungen. Die Steuerung der Simulationspunkte und die Modellierung der Flussverkettungskennfelder im gesamten Betriebsbereich stellen einen Schwerpunkt der Prozessautomatisierung dar. Methoden zur Bewertung des Betriebsverhaltens, im Maschinenleerlauf, unter Maximallast, im Fahrzyklus und im Fehlerfall aktiver Kurzschluss werden hergeleitet. Die Integration von Messwerten in den Bewertungsprozess ermöglicht die Prozessvalidierung. Darüber hinaus werden die Messwerte genutzt, um unbekannte Simulations-parameter zu identifizieren und zu korrigieren. | ger |
dcterms.abstract | Due to increasing electrification of powertrains in current vehicle generations, the demand for research and development to further optimize the drives is rising. Permanently excited synchronous machines are among the most commonly used drives. Current research focuses on the optimization processes of these. The comprehensive evaluation processes required within machine development are often only considered subsequently. The focus of this work is the electromagnetic evaluation of permanently excited synchronous machines, integrated into the machine development process. The aim is to perform a comprehensive, computationally efficient and accurate machine evaluation in the early development stage. Interfaces to the thermal and structural dynamic evaluation processes are implemented in order to create a consistent database in the evaluation process. Results remain traceable. The evaluation process described in this thesis includes a simulation based on the finite element method, evaluation and automation processes and the comparison of the evaluation results with test bench measurements, so that the electromagnetic evaluation process finally results as an automated, standardized and validated process. To achieve a computationally efficient and robust evaluation, the FE calculations are based on steady-state 2D simulations considering the segmentally skewed rotor. The central result of the simulation is the flux linkages that occur. The control of the simulation points and the modeling of the flux linkage maps in the entire operating range represent a focus of the process automation. Methods for the evaluation of the operating behavior, in idle, under maximum load, in the driving cycle and in the fault case of active short circuit are derived. The integration of measured values into the evaluation process enables process validation. Furthermore, the measured values are used to identify and correct unknown simulation parameters. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Dedeleit, Lukas | |
dcterms.extent | 171 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Lukas-Dedeleit/Elektromagnetische-Bewertung-von-permanenterregten-Synchronmaschinen-auf-Basis-einer-integrierten-Werkzeugkette_lid_45809999.html | |
kup.price | 24,00 | |
kup.size | 17x24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: