DBLSN |
|
Universität Kassel |
|
Datenbank-Abfragen |
|
Tabelle der Berufsschulen |
lfd.
Nr. |
Kennr. | Kreis | Schule | Ort | Schulform | Detail-Information zur Schule |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135044 | KS_L | Herwig-Blankertz-Schule Hofgeismar | Hofgeismar | Berufsschule | weiter |
2 | 1135045 | KS_L | Herwig-Blankertz-Schule Wolfhagen | Wolfhagen | Berufsschule | weiter |
3 | 1135048 | KS_L | Willy-Brandt-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
4 | 1235043 | KS_S | Friedrich-List-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
5 | 1235046 | KS_S | Oskar-von-Miller-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
6 | 1235047 | KS_S | Paul-Julius-von-Reuter-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
7 | 1435042 | HEF | Berufliche Schulen Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | Berufsschule | weiter |
Es wurden 7 Schulen ausgegeben.