Multiscale modeling for the simulation of damage processes at refractory materials under thermal shock
dc.date.accessioned | 2021-02-17T10:32:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T10:32:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202102163261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12522 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | damage mechanics | eng |
dc.subject | multiscale modelling | eng |
dc.subject | micro cracks | eng |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Multiscale modeling for the simulation of damage processes at refractory materials under thermal shock | eng |
dc.type | Aufsatz | |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Henneberg, Dimitri | |
dcterms.creator | Ricoeur, Andreas | |
dc.subject.swd | Mehrskalenanalyse | ger |
dc.subject.swd | Bruchmechanik | ger |
dc.subject.swd | Mikroriss | ger |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.source.identifier | ISSN 1868-2405 | |
dcterms.source.issue | Issue 1 | |
dcterms.source.journal | Refractories worldforum | eng |
dcterms.source.pageinfo | 165-168 | |
dcterms.source.volume | Volume 4 | |
kup.iskup | false |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
Publikationen [13]