Bankmarketing und Jugend - Marketingmaßnahmen von Banken mit der Zielgruppe Jugendliche bis 28 Jahre unter besonderer Berücksichtigung der Sparkassen von Oberfranken und Unterfranken
dc.date.accessioned | 2006-04-28T13:59:37Z | |
dc.date.available | 2005 | |
dc.date.available | 2006-04-28T13:59:37Z | |
dc.date.issued | 2005-08-30 | |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:hebis:34-2780 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2780 | |
dc.format.extent | 2290733 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bankmarketing | ger |
dc.subject | Jugendmarkt | ger |
dc.subject | Sparkassen | ger |
dc.subject | Marktzinsmethode | ger |
dc.subject | Teilzinsspannenrechnung | ger |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.title | Bankmarketing und Jugend - Marketingmaßnahmen von Banken mit der Zielgruppe Jugendliche bis 28 Jahre unter besonderer Berücksichtigung der Sparkassen von Oberfranken und Unterfranken | ger |
dc.type | Dissertation | |
dcterms.abstract | Die Dissertation beschäftigt sich mit dem Jugendmarketing im Bankbereich. Es werden die verschiedenen Probleme dieser heterogenen Klientel aufgezeigt und unterschiedliche Handhabungen von Banken zur Bewältigung dieses Problems vorgestellt. Ein Schwerpunkt bildet die Untersuchung zwischen Werbeaufwand und Werbeerfolg (gemessen durch den Deckungsbeitrag) der Jugendlichen vom 1. bis 28. Lebensjahr unter besonderer Berücksichtigung der Sparkassen von Ober- und Unterfranken sowie ein Vergleich der beiden Regionen mit entsprechenden Institutsempfehlungen zur Steigerung ihres Deckungsbeitrages. Eine weitere empirische Untersuchung des Verhaltens von Jugendlichen und ihre Einstellung zur Kreditinstituten wurde mit Hilfe von Schüler- und Bankbefragungen vorgenommen. | ger |
dcterms.abstract | Bankmarketing and the young - Marketing activies by banks addressed at young people of less than 28 years with special emphasis on the role of the Savings Banks of Upper Franconia and Lower Franconia. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Weberpals, Klaus Dieter | |
dc.contributor.referee | Stöttner, Rainer (Prof. Dr.) | |
dc.subject.swd | Bankmarketing | ger |
dc.date.examination | 2005-07-14 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
Dissertationen [17]