Comparative investigation of two-dimensional imaging methods and X-ray tomography in the characterization of microstructure
dc.date.accessioned | 2023-05-02T07:08:42Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T07:08:42Z | |
dc.date.issued | 2017-10-02 | |
dc.description.sponsorship | Initiative for the Development of Scientific and Economic Excel-lence (LOEWE) – Financial support of the special research project “Safer Materials” | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202304287912 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14641 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.doi | doi:10.3139/120.111076 | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | X-ray tomography | eng |
dc.subject | micrographs | eng |
dc.subject | dynamic image analysis | eng |
dc.subject | Al-Si-Cu-alloys | eng |
dc.subject | wood-plastic composites (WPC) | eng |
dc.subject | foam concrete | eng |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.subject.swd | Mikroskopie | ger |
dc.subject.swd | Aufnahme | ger |
dc.subject.swd | Bildanalyse | ger |
dc.subject.swd | Holz | ger |
dc.subject.swd | Kunststoff | ger |
dc.subject.swd | Verbundwerkstoff | ger |
dc.title | Comparative investigation of two-dimensional imaging methods and X-ray tomography in the characterization of microstructure | eng |
dc.type | Aufsatz | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | The microstructural features of three different materials have been quantified by means of 2D image analysis and X-ray micro-computer tomography (CT) and the results were compared to determine the reliability of the 2D analysis in the material characterization. The 3D quantification of shrinkage pores and Fe-rich inclusions of an Al-Si-Cu alloy by X-ray tomography was compared with the statistical analysis of the 2D metallographic pictures and a significant difference in the results was found due to the complex morphology of shrinkage pores and Fe-rich particles. Furthermore, wood particles of a wood-plastic composite were measured by dynamic image analysis and X-ray tomography. Similar results were obtained for the maximum length of the particles, although the results of width differ considerably, which leads to a miscalculation of the particles aspect ratio. Finally, air voids of a foam concrete were investigated by the analysis of the 2D pictures in ImageJ and the results of the 2D circularity were compared with the values of the 3D elongation obtained by micro-computed tomography. The 3D analysis of the air voids in the foam concrete showed a more precise description of the morphology, although the 2D result are in good agreement with the results obtained by X-ray micro-tomography. | eng |
dcterms.abstract | Vergleichsuntersuchung von zweidimensionalen bildgebenden Techniken und Röntgentomographie bei der Charakterisierung von Mikrostruktur. Die mikrostrukturellen Merkmale von drei verschiedenen Werkstoffen wurden mittels 2D-Bildanalyse und Röntgen-Mikrocomputertomographie untersucht und die Ergebnisse verglichen, um die Zuverlässigkeit der 2D-Analyse in der Werkstoffforschung zu bestimmen. Die 3DQuantifizierung der Schrumpfporen und der eisenhaltigen Einschlüsse einer Al-Si-Cu-Legierung durch Computertomographie wurde mit der statistischen Analyse der zweidimensionalen metallografischen Bilder verglichen. Hierbei ergab sich ein signifikanter Unterschied in den Ergebnissen, der auf die komplexe Morphologie der Poren und Einschlüsse zurückzuführen ist. Weiterhin wurden die Holzpartikel eines Holz-Kunststoff-Verbundes mittels dynamischer Bildanalyse und Mikrocomputertomographie untersucht. Hinsichtlich der Partikellänge konnten mit beiden Methoden sehr ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Für die Partikelbreite ergaben sich aufgrund der fehlenden räumlichen Information jedoch deutliche A weichungen, die zu einer Fehleinschätzung des Partikelseitenverhältnisses führen. Zuletzt wurden die Poren eines Schaumbetons durch Analyse von zweidimensionalen Bildern mittels ImageJ gemessen und die Ergebnisse der Rundheit mit den Werten aus der Computertomographie erhaltenen dreidimensionalen Ausdehnung verglichen. Die 3DAnalyse der Poren im Schaumbeton zeigte eine genauere Beschreibung der Morphologie, obwohl das 2D-Ergebnis in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Röntgentomographie steht. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Bacaicoa, Inigo | |
dcterms.creator | Lütje, Martin | |
dcterms.creator | Sälzer, Philipp | |
dcterms.creator | Umbach, Cristin | |
dcterms.creator | Brückner-Foit, Angelika | |
dcterms.creator | Heim, Hans-Peter | |
dcterms.creator | Middendorf, Bernhard | |
dcterms.source.identifier | eissn:0025-5300 | |
dcterms.source.issue | Heft 10 | |
dcterms.source.journal | Materials Testing | eng |
dcterms.source.pageinfo | 829-836 | |
dcterms.source.volume | Band 59 | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- BacaicoaLuetjeSaelzerUmbachBrueckner_FoitHeimMiddendorfComparativeInvestigation.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: