Automatic 3D Visualization and Tracking of Gaseous Organic Volatile Compound Emissions by means of Spatial and Temporal Information from an Optical Gas Imaging Stereo System
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Kroll, Andreas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Wachendorf, Michael (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T11:46:11Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T11:46:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202110114870 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13413 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0993-7 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | optical gas imaging | eng |
dc.subject | gas leak detection and quantification | eng |
dc.subject | data fusion | eng |
dc.subject | image processing | eng |
dc.subject | computer vision | eng |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Optische Messung | ger |
dc.subject.swd | Gassensor | ger |
dc.subject.swd | Messsystem | ger |
dc.subject.swd | Lecksuche | ger |
dc.subject.swd | Datenfusion | ger |
dc.subject.swd | Bildverarbeitung | ger |
dc.subject.swd | Computervision | ger |
dc.title | Automatic 3D Visualization and Tracking of Gaseous Organic Volatile Compound Emissions by means of Spatial and Temporal Information from an Optical Gas Imaging Stereo System | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Aktuelle Messverfahren zur automatischen Gasferndetektion benötigen aufwendige Sensorik und Messkampagnen, um Ort und Richtung eines Gasaustrittes zu schätzen. Zudem sind diese Verfahren meistens auf eine bestimmte Gaszusammensetzung beschränkt und nicht in der Lage, den Abstand zwischen Gaswolke und Messsystem genau zu messen. Durch die Fusionierung von 2D-Informationen einer Gaswolke mittels eines Stereo-Gaskamerasystems und die nachfolgende Ableitung von räumlich-zeitlichen Informationen können erstmalig Gaswolken automatisch genau detektiert, verfolgt und verortet werden. Da Gaskameras verschiedene Gaszusammensetzungen visualisieren können, ist das entwickelte Messsystem auf mehrere Klimagase anwendbar. Aussagen über die Position, Geschwindigkeit und Form einer vom Wetter beeinflussten Gaswolke erlauben die zielgerichtete Ableitung von Maßnahmen zur Beseitigung der Leckage. Diese Informationen können ebenfalls zu einem besseren Verständnis des Gasaustritts und zu einer Abschätzung der resultierenden Risiken verwendet werden, um schwere Unfälle und wirtschaftliche Verluste zu vermeiden. Im Rahmen des Promotionsvorhabens wurde sowohl ein Stereo-Gaskamerasystem mit zwei Gaskameras als auch ein katadioptrisches System mit einer Gaskamera und Spiegeln entworfen, realisiert und in Fallstudien getestet. Die methodischen Grundlagen und die Eigenschaften der Messsysteme wurden untersucht und ein Laborgasprüfstand zur Charakterisierung der Messmethoden aufgebaut. | ger |
dcterms.abstract | Hydrocarbon emissions within industrial facilities due to leaking involve an environmental as well as a safety risk besides the economical impact due to wastage. It is therefore imperative to develop fast and reliable methods for the detection, localization and tracking of gas leaks. In this work, a stereo gas camera system and a measurement method are proposed to both locate and track gas emissions in space under real conditions. Two different stereo gas camera setups were built and used to show the validity of the proposed measurement method: a two-camera system and a catadioptric system based on a single gas camera attached to a mirror system. The fundamental properties of the developed measurement method and the properties of the stereo measurement systems were investigated and evaluated with synthetic data and in experiments under laboratory conditions using a custom-made test bench. Succeedingly, the measurement systems and methods were tested under real field conditions in biogas plants and in a petroleum refinery. The obtained information permits a better understanding of the leakage situation and hence allows avoiding major accidents within such facilities. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Rangel, Johannes | |
dcterms.dateAccepted | 2021-09-01 | |
dcterms.extent | xx, 172 Seiten | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Mess- und Regelungstechnik der Universität Kassel | |
dcterms.source.volume | Band 10 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Mess- und Regelungstechnik der Universität Kassel | ger |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: