Einfluss von unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Energieversorgung von Wohngebäuden
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung | |
dc.contributor.referee | Maas, Anton (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Stadler, Ingo (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:32:26Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:32:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202203225915 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13863 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1007-0 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Energieversorgung | ger |
dc.subject | Energiebesteuerung | ger |
dc.subject | Energiepolitik | ger |
dc.subject | Optimierung | ger |
dc.subject | Erneuerbare Energie | ger |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 690 | |
dc.subject.swd | Energieversorgung | ger |
dc.subject.swd | Haus | ger |
dc.subject.swd | Energiesteuer | ger |
dc.subject.swd | Energiepolitik | ger |
dc.subject.swd | Optimierung | ger |
dc.subject.swd | Erneuerbare Energien | ger |
dc.title | Einfluss von unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Energieversorgung von Wohngebäuden | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der techno-ökonomischen Analyse von dezentralen Energieversorgungssystemen einzelner Gebäude bei wachsendem Anteil Erneuerbarer Energien im nationalen Energiemix. Zu den in den Gebäudeversorgungen untersuchten Versorgungskomponenten gehören KWK-Anlagen, Wärmepumpen, Gasthermen, Photovoltaikanlagen, solarthermische Anlagen, Heizstäbe sowie Wärme- und Batteriespeicher. Für die Untersuchungen zur Einsatzoptimierung der Versorgungskomponenten unter Berücksichtigung variabler Stromtarife wird ein gemischt-ganzzahliges lineares Optimierungsmodell herangezogen. Die variablen Stromtarife werden nach Prinzip der „Merit Order“ unter Berücksichtigung von Prognosen und Szenarien des BMWi sowie verschiedener Konzepte für die Besteuerung der Energieträger kalkuliert. Es wird in der Arbeit untersucht, wie sich eine optimierte Hausenergieversorgung bei derzeitigen und veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie unterschiedlichen Steuerbe- und -entlastungen darstellt. Für die Untersuchungen werden drei unterschiedliche Gebäudetypen (unsaniertes Gebäude/Altbau, modernisiertes Gebäude sowie ein Niedrigenergiehaus/Neubau) ausgewählt und die Versorgungskonzepte zu drei vordefinierten Zeitpunkten analysiert und gegenübergestellt. Als Referenzjahr wird das Jahr 2015 festgelegt. Zusätzlich wird das Jahr 2030 als „Zwischenstand“ gewählt, da zu diesem Zeitpunkt bereits eine deutliche Veränderung im Energiesektor erfolgt sein sollte. Als spätere Referenz wird das Jahr 2050 festgelegt. | ger |
dcterms.abstract | This Study deals with the techno-economic analysis of decentralized energy supply systems with increasing share of renewable energy. The supply components include a CHP, heat pump, gas boiler, photovoltaic, solar plant, heating rod, ho water storage and battery. The mixed-integer linear optimization model is used to optimize of the supply components under consideration of the variable electricity tariffs. The variable electricity tariffs are calculated according to "merit order" taking into account forecasts and scenarios of BMWi as well as various taxation concepts of the energy sources. The study will demonstrate how the optimized home supply will change under the currently and changing legal framework conditions as well as different tax burdens and reliefs. For the investigations three different types of buildings are selected, such as unrefurbished buildings, modernized buildings and the low-energy house (new building). The supply concepts are analyzed and compared at three predefined points in time. The year 2015 is set as the reference year. In addition, the year 2030 is chosen as the "interim status", as a significant change in the energy sector should already have taken place by then. The year 2050 is chosen as the late reference year for the period under consideration. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Baum, Sergej | |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-15 | |
dcterms.extent | VIII, 293 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 06 / Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 49,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Wirtschaftswissenschaft | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: