Entwicklung und Potentiale digitaler Raumforschung
dc.date.accessioned | 2021-03-04T16:34:29Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T16:34:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202102233356 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12580 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Digitale Raumforschung | ger |
dc.subject | Partizipatives digitales Kartieren | ger |
dc.subject | Wissenstransfer | ger |
dc.subject | Hochschullehre | ger |
dc.subject | Public Participatory GIS | eng |
dc.subject | E-Partizipation | eng |
dc.subject | Induktives Monitoring | ger |
dc.subject | digital spatial research | eng |
dc.subject | participatory digital mapping | eng |
dc.subject | knowledge transfer | eng |
dc.subject | academic education | eng |
dc.subject | public participation GIS | eng |
dc.subject | e-participation | eng |
dc.subject | inductive monitoring | eng |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.swd | Studiengang Raumplanung | ger |
dc.subject.swd | Raumordnung | ger |
dc.subject.swd | Hochschuldidaktik | ger |
dc.title | Entwicklung und Potentiale digitaler Raumforschung | ger |
dc.title.subtitle | Ethische Fragestellungen und Impulse für die Hochschullehre | ger |
dc.type | Aufsatz | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | A rise of digital methods paves the way for new opportunities but also poses risks for spatial planning and research. Academic training of planners rarely supports the testing and understanding of digital research tools. In this article we analyze best-practice examples, review questions of data ethics and provide recommendations for incorporating the digital-turn in the academic teaching practices. | eng |
dcterms.abstract | Die zunehmende Digitalisierung eröffnet sowohl Chancen als auch Risiken in der räumlichen Planung und Forschung. Lehrressourcen für digitale Forschungstools existieren aber bisher kaum. Mit diesem Artikel stellen wir Best-Practice Beispiele vor und geben Empfehlungen für zeitgemäße Hochschullehre. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | van der Meer, Maren | |
dcterms.creator | Meissner, Fran | |
dcterms.creator | Merten, Moritz | |
dcterms.creator | Münderlein, Daniel | |
dcterms.source.identifier | ISSN 0176-7534 | |
dcterms.source.issue | 2-3 | |
dcterms.source.journal | Raumplanung : Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung | ger |
dcterms.source.pageinfo | 20-27 | |
dcterms.source.volume | 196 | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MeerMeissnerMertenMuenderleinDigitaleRaumforschung.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: