Energieeffizienz im Kontext unternehmerischer Klimaschutzstrategien : Verringerung von Informationsdefiziten und Miteinbezug industrieller Wertschöpfungsketten
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | ger |
dc.contributor.referee | Hesselbach, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Finkbeiner, Matthias (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Meschede, Henning (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Junge, Mark (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T13:40:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T13:40:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202206216365 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14098 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | ger |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1055-1 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Klimaschutz | ger |
dc.subject | Klimaneutralität | ger |
dc.subject | Industrie | ger |
dc.subject | Energieeffizienz | ger |
dc.subject | Insetting | ger |
dc.subject | Digitalisierung | ger |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.swd | Energieeffizienz | ger |
dc.subject.swd | Klimaschutz | ger |
dc.subject.swd | Wertschöpfungskette | ger |
dc.subject.swd | Unvollkommene Information | ger |
dc.subject.swd | Emissionsverringerung | ger |
dc.subject.swd | Potenzialanalyse | ger |
dc.subject.swd | Benchmarking | ger |
dc.title | Energieeffizienz im Kontext unternehmerischer Klimaschutzstrategien : Verringerung von Informationsdefiziten und Miteinbezug industrieller Wertschöpfungsketten | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In dieser Dissertation wird untersucht, inwiefern Analysen von Energieeffizienzdaten dazu geeignet sind, um anwenderseitige Informationsdefizite zu verringern. Im Zuge einer Bewertung unterschiedlicher Datenbanken wird der Datensatz der Industrial Assessment Centers als geeignete Datengrundlage identifiziert und anschließend aufbereitet und analysiert. Es wird eine Vorgehensweise erarbeitet, die es erlaubt, technische, wirtschaftliche und praktische Potenziale hinsichtlich der Verringerung des Endenergiebedarfs für Einzelmaßnahmen, technologiebezogene Anwendungsbereiche und Unternehmen unterschiedlicher Branchen zu ermitteln. So beträgt das mittlere technische Potenzial für die gesamte Stichprobe an Unternehmen 12,8 %. Die Methode des Benchmarkings wird genutzt, um potenzialbezogene Minderungsziele zu bestimmen. Als Klimaschutzvorreiter werden Unternehmen definiert, die zu den besten fünf Prozent ihrer Klasse gehören. Darüber hinaus wird in dieser Arbeit eine neuartige Bilanzierungsmethode in Form des Säulenmodells weiterentwickelt. Das Modell kann dazu genutzt werden, Insetting-Maßnahmen als Klimaschutzanstrengungen transparent auszuweisen. Die Anwendung des Säulenmodells wird am Beispiel einer vereinfachten Lieferkette verdeutlicht. Die Methode wird zudem in einen in dieser Dissertation erarbeiteten organisatorischen Rahmen implementiert. Dieser kann für die kooperative Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen herangezogen werden. Auf Basis der Erkenntnisse wird ein datengestütztes Simulationstool entwickelt. Der aufbereitete Energieeffizienzdatensatz wird um weitere Klimaschutzmaßnahmen ergänzt und für die Simulation branchenspezifischer Maßnahmenpakete genutzt. Aufgrund weniger unternehmensbezogener Angaben können richtungsweisende Klimaschutzstrategien simuliert werden, deren Auswirkungen sowohl in Bezug auf Emissionen als auch monetär ersichtlich sind. | ger |
dcterms.abstract | This dissertation examines to what extent analyses of energy efficiency data are suitable for reducing information deficits. During an evaluation of different databases, the data set of the Industrial Assessment Centers is identified as a suitable data basis and then processed and analyzed. An approach is developed that allows the identification of technical, economic and practical potentials with regard to the reduction of final energy demand for individual measures, technology-related application areas and companies in different sectors. Thus, the average technical potential for the entire sample of companies is 12.8 %. The benchmarking method is used to determine potential-related reduction targets. Climate protection pioneers are defined as companies that belong to the top five percent of their class. In addition, a novel accounting method in the form of the pillar model is further developed in this thesis. The model can be used to transparently disclose insetting measures as climate protection efforts. The application of the pillar model is illustrated using a simplified supply chain as an example. The method is also implemented in an organizational framework developed in this dissertation. This can be used for the cooperative implementation of climate protection measures. Based on the findings, a data-driven simulation tool is developed. The processed energy efficiency data set is updated with further climate protection measures and used for the simulation of industry-specific packages of measures. Based on a small amount of companyspecific data, trend-setting climate protection strategies can be simulated, the effects of which can be seen both in terms of greenhouse gas emissions and in monetary terms. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Ebersold, Felix | |
dcterms.dateAccepted | 2022-05-12 | |
dcterms.extent | XXII, 148, LXXIV Seiten | |
dcterms.isPartOf | Produktion & Energie ;; 28 | ger |
dcterms.source.series | Produktion & Energie | ger |
dcterms.source.volume | Vol. 28 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | ger |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Felix-Ebersold/Energieeffizienz-im-Kontext-unternehmerischer-Klimaschutzstrategien_lid_50037883.html | |
kup.price | 29,00 | |
kup.series | Produktion & Energie | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | ger |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: